| Brand Name: | Purple Horn |
| Model Number: | पी14 प्लस |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हाई पावर पोर्टेबल14बैंडजैमर/अवरोधक
वोडासेफ P14Plus
संक्षिप्तविवरण मोबाइल फोन सिग्नल जैमर:
Purple Horn पोर्टेबल जैमर P14Plus बाजार में इसका नवीनतम मॉडल, उपयोग करके हाथ में फिट बैठता है।यह सीडीएमए, जीएसएम, 3 जी यूएमटीएस, 4 जी एलटीई, 5 जी सेलफोन, जीपीएस, वाई-फाई / ब्लूटूथ, लोजैक, रिमोट कंट्रोल, वीएचएफ / यूएचएफ रेडियो को प्रभावी ढंग से ब्लॉक कर सकता है, यह सभी प्रकार के एंड्रॉइड फोन, टैबलेट, स्मार्ट फोन, आईफ़ोन को ब्लॉक कर सकता है। , विन फोन वॉकी-टॉकी इत्यादि। यह पोर्टेबल जैमर वायरलेस 2 जी, 3 जी, 4 जी, वाईमैक्स, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस लोजैक, रिमोट कंट्रोल, वीएचएफ / यूएचएफ रेडियो सिग्नल के लिए काम कर सकता है, आप इस मॉडल को चुन सकते हैं जो काम करेगा मज़बूती से और मज़बूती से। अवरोधक आपके चारों ओर एक शांत क्षेत्र बना सकता है और संवेदनशील क्षेत्रों में जानकारी लीक होने से रोक सकता है।
विशेषताएं मोबाइल फोन सिग्नल जैमर:
* चौदह फ़्रीक्वेंसी बैंड को शामिल करता है सभी प्रकार के वायरलेस डिवाइस को जाम करना
* कॉम्पैक्ट आकार और आसान कैरी
* प्रत्येक बैंड अन्य बैंड संचालन को प्रभावित किए बिना चालू / बंद कर सकता है
* रिचार्जेबल शक्तिशाली बैटरी और बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है
* अच्छा शीतलन प्रणाली कोई नोसी लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है
* वाहन में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, मोबाइल के लिए कार चार्जर के साथ
* बैटरी चार्ज करते समय समर्थन का उपयोग करें
* केवल डाउनलिंक में हस्तक्षेप और बेस स्टेशन पर कोई अवरोध नहीं।
लागू स्थान मोबाइल फोन सिग्नल जैमर:
कार, ट्रक, बस, वैन या यहां तक कि नाव की सुरक्षा के लिए, GPS ट्रैकिंग डिवाइस बंद करें
बैठक कक्षों, सम्मेलन कक्षों, संग्रहालयों, दीर्घाओं, थिएटरों, कॉन्सर्ट हॉल, चर्चों, मंदिरों, रेस्तरां, कक्षाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, कारखानों, बैंकों, अस्पतालों के लिए।
विशिष्टता मोबाइल फोन सिग्नल जैमर:
| जैमिंग रेंज | 2-25M @ दिए गए क्षेत्र में शक्ति संकेत पर निर्भर करता है | ||
| उत्पाद का आकार | 190x126x46 मिमी | निर्गमन शक्ति | 14वाट |
| बिजली की आपूर्ति | AC100-240V से DC12V IN।बिल्ट-इन बैटरी: 12000mAh | ||
| शीतलन प्रणाली | 3 कूलिंग फैन अंदर | काम का समय | 2-3 घंटे |
| बॉक्स का आकार | 31x27x8cm | गीगावॉट/सेट | 2.0 किग्रा |
| डब्बे का नाप | 67X54X46cm / 20pc | जीडब्ल्यू/सीटीएन | 41किग्रा |
| डिलीवरी की तारीख | 1-3 दिन | वारंटी तिथि | 1 साल |
आदेशसूचना मोबाइल फोन सिग्नल जैमर:
| नमूना: | पी14 प्लस ब्लॉक 2जी/3जी/4जी/वाईफाई/ब्लूटूथ/आरसी/लोरा/जीपीएसएल1-एल5/वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो | ||
| चैनल | सिग्नल सिस्टम | आवृत्ति | शक्ति |
| 1 | सीडीएमए और 868 | 851-894 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 2 | जीएसएम और 915 और लोरा | 900-960 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 3 | डीसीएस/पीसीएस | 1805-1880/1920-2000 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 4 | 3जी | 2110-2180 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 5 | 4GLTE कम | 698-798/738-821 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2496-2690/2570-2690 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 7 | वाईफ़ाई2.4जी/4जी2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 माह |
| 8 | वाईफ़ाई5.2जी | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 9 | वाईफ़ाई5.8जी | 5500-5900 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 10 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 1 1 | GPSL2L5 | 1170-1280 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 12 | RC315 | 315 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 13 | वीएचएफ और लोजैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 14 | यूएचएफ और सीडीएमए 450 और 433 | 400-470 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| नमूना: |
P14Plus-5G US ब्लॉक 2जी/3जी/4जी/5जी/वाईफाई/ब्लूटूथ/आरसी/लोरा/जीपीएसएल1-एल5/वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो |
||
| चैनल | सिग्नल सिस्टम | आवृत्ति | शक्ति |
| 1 | 5G600 | 617-698 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 2 | सीडीएमए/जीएसएम और लोरा | 851-894 /900-960MHz | 1 माह |
| 3 | पीसी | 1930-2000 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 4 | 3जी | 2110-2180 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 5 | 4GLTE कम | 698-798 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2496-2690 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 7 | वाईफ़ाई2.4जी/4जी2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 माह |
| 8 | वाईफ़ाई5.2जी | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 9 | वाईफ़ाई5.8जी | 5500-5900 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 10 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 1 1 | 5G3500/3700 | 3400-3800 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 12 | RC315 | 315 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 13 | वीएचएफ और लोजैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 14 | यूएचएफ और सीडीएमए 450 और 433 | 400-470 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| नमूना: |
P14Plus-5G EU ब्लॉक 2जी/3जी/4जी/5जी/वाईफाई/ब्लूटूथ/आरसी/लोरा/जीपीएसएल1-एल5/वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो |
||
| चैनल | सिग्नल सिस्टम | आवृत्ति | शक्ति |
| 1 | 5जी1400 | 1427-1518 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 2 | सीडीएमए/जीएसएम और लोरा | 851-894 /900-960MHz | 1 माह |
| 3 | डीसीएस | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 4 | 3जी | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 5 | 4GLTE कम | 738-826 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 6 | 4GLTE उच्च | 2570-2690 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 7 | वाईफ़ाई2.4जी/4जी2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1 माह |
| 8 | वाईफ़ाई5.2जी | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 9 | वाईफ़ाई5.8जी | 5500-5900 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 10 | जीपीएस और ग्लोनास एल1 | 1560-1610 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 1 1 | 5G3500/3700 | 3400-3800 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 12 | RC315 | 315 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 13 | वीएचएफ और लोजैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
| 14 | यूएचएफ और सीडीएमए 450 और 433 | 400-470 मेगाहर्ट्ज | 1 माह |
पैकेज सामग्री:
मुख्य इकाई x 1 पीसी
नायलॉन कवर X1pcs
पावर एडाप्टर X1pcs
कार चार्जर x 1 पीसी
ओमनी एंटीना x 14 पीसी
![]()
![]()